新闻资讯
—
2021年1-12月南昌市主要经济指标完成情况表
指 标 |
总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 6650.53 | 8.7 |
规模以上工业增加值 | - | 11.4 |
500万元及以上固定资产投资 | - | 11.1 |
#工业投资 | - | 18.7 |
房地产投资 | - | 0.4 |
社会消费品零售总额(亿元) | 2878.74 | 17.4 |
海关进出口总值(亿元) | 1293.56 | 12.3 |
#出口值 | 897.68 | 25.9 |
实际利用外资(亿美元) | 43.95 | 8.3 |
金融机构本外币存款余额(亿元) | 14757.42 | 7.9 |
金融机构本外币贷款余额(亿元) | 17620.96 | 10.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 50447 | 7.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 22913 | 9.5 |
2022年2月21日 11:14
数据发布 / Data released